ISO 239/530 KCW33+AH39/530 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NK 17/16 |
| Dimensione (mm) | 17x25x16 |
| Marchio | NBS |
| Diametro del foro (mm) | 17 |
| Diametro esterno (mm) | 25 |
| Larghezza (mm) | 16 |
| Fw | 17 mm |
| D | 25 mm |
| C | 16 mm |
| Peso | 0,0215 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 11,3 kN |
| Carico statico di base (C0) | 14,25 kN |
530 mm x 710 mm x 136 mm ISO 239/530 KCW33+AH39/530 spherical roller bearings
| Brand Name | ISO |
| Model Number | 239/530 KCW33+AH39/530 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |