ISO 63002-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NAU 4910 |
| Dimensione (mm) | 50x72x22 |
| Marchio | IKO |
| Diametro del foro (mm) | 50 |
| Diametro esterno (mm) | 72 |
| Larghezza (mm) | 22 |
| d | 50 mm |
| D | 72 mm |
| Ew | 65,5 mm |
| B | 22 mm |
| C | 22 mm |
| r min. | 0,6 mm |
| J | 55,5 mm |
| Peso | 0,265 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 26,2 kN |
| Carico statico di base (C0) | 36,2 kN |
15 mm x 32 mm x 13 mm ISO 63002-2RS deep groove ball bearings
| Brand Name | ISO |
| Model Number | 63002-2RS |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |