ISO 20212 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | MH13121 |
| Dimensione (mm) | 20.638x28.575x19.050 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 20.638 |
| Diametro esterno (mm) | 28.575 |
| Larghezza (mm) | 19.050 |
| Fw | 20.638 mm |
| D | 28.575 mm |
| C | 19.050 mm |
| x | 2.79 mm |
| b | 16.0 mm |
| Peso | 0,038 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 21.4 kN |
| Carico statico di base (C0) | 38.8 kN |
60 mm x 110 mm x 22 mm ISO 20212 spherical roller bearings
| Brand Name | ISO |
| Model Number | 20212 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |