KOYO N1012 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 71914 C |
| Size (mm) | 70x100x16 |
| Bore Diameter (mm) | 70 |
| Outer Diameter (mm) | 100 |
| Width (mm) | 16 |
| d | 70 mm |
| D | 100 mm |
| B | 16 mm |
| C | 16 mm |
| Angle (α) | 15 ° |
| a | 19,4 mm |
| Weight | 0,33 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 29 kN |
| Basic static load rating (C0) | 28,9 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 10000 r/min |
60 mm x 95 mm x 18 mm KOYO N1012 cylindrical roller bearings
| Brand Name | KOYO |
| Model Number | N1012 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |